PRESTIGE P07

Luxury Performance With A Dramatic Silence
Twist Edge-Cutting Technology
This innovation controls block stiffness by cutting the edges, preventing uneven wear and extending tire life.

Precise Groove Arrangement
with an optimized groove arrangement, we reduce harsh noise, providing a smoother and quieter driving experience.

Staggered Groove & Sipe Arrangement
This design enhances steering stability and contributes to a quieter and more comfortable ride.

Share To

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tire size Load Index Payload (kg) Speed Limits Standard rims Tire Width (mm) Diameter (mm) Maximum Tire Pressure (kPa) Quality Grade Value
175/65R14 86 XL 530 H 5J 177 584 340 280 AA A
175/70R14 88 XL 560 H 5J 182 626 340 280 AA A
185/65R14 90 XL 600 H 5 1/2J 189 596 340 280 AA A
185/70R14 92 XL 630 H 5 1/2J 185 616 340 280 AA A
185/55R15 86 XL 530 V 6J 184 585 340 280 AA A
185/60R15 88 XL 560 H 5 1/2J 189 603 340 280 AA A
185/65R15 92 XL 630 H 5 1/2J 189 621 340 280 AA A
195/50R15 86 XL 530 V 6J 195 576 340 280 AA A
195/55R15 89 XL 580 V 6J 201 595 340 280 AA A
195/60R15 92 XL 630 H 6J 201 615 340 280 AA A
195/65R15 95 XL 690 H 6J 201 635 340 280 AA A
205/65R15 99 XL 500 H 6J 195 475 340 280 AA A
175/75R16 101 XL 825 H 6J 175 668 340 280 AA A
185/55R16 87 XL 545 V 6J 201 609 340 280 AA A
195/50R16 88 XL 560 V 6J 195 601 340 280 AA A
195/60R16 93 XL 650 H 6J 201 640 340 280 AA A
205/55ZR16 94 XL 670 W 6 1/2J 214 632 340 280 AA A
215/55ZR16 97 XL 730 W 7J 226 642 340 280 AA A
215/60R16 99 XL 775 H 6J 209 652 340 280 AA A
205/45ZR17 88 XL 560 W 7J 206 616 340 280 AA A
205/55R17 95 XL 690 W 7J 205 636 340 280 AA A
215/45ZR17 91 XL 615 W 7J 213 626 340 280 AA A
215/50ZR17 95 XL 690 W 7J 226 648 340 280 AA A
215/55ZR17 98 XL 750 W 7J 226 668 340 280 AA A
215/60R17 100 XL 800 H 7J 195 475 340 280AA A
225/50ZR17 98 XL 750 W 7J 226 668 340 280AA A
225/55ZR17 101 XL 825 W 7J 223 680 340 280AA A
215/55ZR18 99 XL 775 W 7J 215 693 340 280AA A
225/45ZR18 95 XL 690 W 7 1/2J 225 659 340 280AA A
225/50ZR18 99 XL 775 W 7J 223 683 340 280AA A
225/55R18 102 XL 750 W 7J 225 704 340 280AA A
235/45ZR18 98 XL 750 W 8J 236 669 340 280AA A
235/50ZR18 101 XL 825 W 7 1/2J 245 693 340 280AA A
235/55ZR18 104 XL 900 W 7 1/2J 235 720 340 280AA A
235/60R18 107 XL 975 H 8J 225 739 340 280AA A
245/45ZR18 100 XL 800 W 8J 243 677 340 280AA A
225/55ZR19 103 XL 875 W 8J 240 731 340 280AA A
235/45ZR19 99 XL 775 W 8J 235 694 340 280AA A
245/45ZR19 102 XL 850 W 8 1/2J 245 703 340 280AA A

 

SIMILAR PRODUCTS

ST-51
Longevity and performance on the highway.
SM-5
Balance performance over various terrains.
SC-901
Cost-effective with long endurance.
SW-89
High-speed travel on snow and ice.
V-36
Feel the greater stability and control.
FALCO S88
Perfect balance of dynamic appearance and sport-oriented performance.