C-1

Share To

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Size PR Standard Rim Load Capacity (kg)
Inflated Pressure (kPa)
Section Width (mm) Overall Diameter (mm) TTF/TL
750-15 16 6.00 2650/750 215 785 TTF
750-16 16 6.00 3100/930 215 805 TTF
900-20 20 7.00 4750/825 255 1015 TTF
1100-20 20 8.00 5450/725 290 1080 TTF
13/80-20 24 8.50 5430/800 319 1060 TTF
14/70-20 24 10.00 4270/500 356 1070 TTF
16/70-20 24 13.00 4270/500 410 1075 TTF

SIMILAR PRODUCTS

L5
R1+
PR-1
R1-4
E3L3B+
L5-S